roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |
|
|
Dmitry__ писал(а): потом, у меня лазер выключен всю дорогу, только на тестах включается.
Warning: device with unknown new version of Micronucleus detected.
This tool doesn't know how to upload to this new device. Updates may be available.
Device reports version as: 2.2
Dmitry__ писал(а):Но когда дело дойдет до доводки датчика до климатич. испытаний, тогда и буду думать...
Dmitry__ писал(а):KomX, a как соотносятся, то как я делал лазер и твои тепловые расчеты к фразе "Дима шутит, как всегда. Это описание, как делать не надо." ???
Ты взял крайний вариант 75ма и 6.5v для 480мВт., которых у меня никогда не будет, потом, у меня лазер выключен всю дорогу, только на тестах включается. Я уже говорил, что не стоит держать включенным лазер всегда, ибо его ресурс не вечен.
Больше 5-ти вольт (просто хотя бы из-за 5-ти вольтового источника питания),подавать на лазер не собираюсь. А там сколько даст тока (с огранич. резистором по месту), столько и будет. Больше 15-ти мВт. тоже нет смысла давать, ибо лазер будет жечь поверхность. Полная генерация лазера тоже под вопросом, 90% времени лазер работает в светодиодный режиме. И только для стекло/зеркало актуальна такая мощность.
KomX писал(а):Теперь на тот же "кусок металла" ты припаиваешь лазер в 4 раза мощнее. Как думаешь, будет ли он греться?
ilalexey писал(а):Таки да - кушаем слона по кусочкам.
Нет не будет, я же не буду его гонять на полной мощности, как раз и говорил, если взять мощнее лазер и использовать его на 50% то не будет деградации яркости.
Dmitry__ писал(а):Кста, было бы здорово, если бы ты провел тест с 5-ю проходами с шагом 5 или 10 микрон (с допилом марлина). Если на твоей правильной схеме со стаб. тока будет деградация яркости, то это будет означать, что нам никуда не уйти без лазера со встроенным фотодиодом
KomX писал(а):И если у тебя 5 мВт-ный лазер (рассеиваемая мощность около 80-100 мВт) потёк из термоклея
KomX писал(а):И ва-аще! Чего я парюсь!
dccharacter писал(а):А что выводить-то на график???
Count PowLas Max Min Sum
00000 255 006 001 002
00001 255 015 001 008
00002 255 014 001 008
00003 255 014 001 008
00004 255 014 001 008
00005 255 014 001 008
00006 255 015 001 008
00007 255 016 001 008
00008 255 017 001 008
00009 255 018 001 009
00010 255 020 001 009
00011 255 027 001 009
00012 255 035 001 009
00013 255 048 001 010
00014 241 042 001 009
00015 202 043 001 006
00016 189 054 001 005
00017 182 061 001 005
00018 176 053 001 004
00019 171 050 001 004
00020 167 044 001 004
00021 165 048 001 003
00022 163 043 001 003
00023 164 053 001 004
00024 163 051 001 004
00025 161 049 001 004
00026 161 051 001 004
00027 163 059 001 004
00028 164 060 001 005
00029 161 048 001 004
00030 162 051 001 004
00031 159 041 001 004
00032 160 046 001 004
00033 163 058 001 005
00034 162 050 001 005
00035 161 047 001 005
00036 160 049 001 004
00037 162 052 001 005
00038 161 043 001 004
00039 163 052 001 005
00040 163 049 001 005
00041 163 048 001 005
00042 162 044 001 005
00043 164 057 001 006
00044 160 043 001 005
00045 161 047 000 005
00046 162 048 001 005
00047 162 048 001 005
00048 163 052 001 005
00049 161 048 001 005
00050 161 046 001 005
00051 163 050 001 005
00052 165 061 001 006
00053 163 046 001 005
00054 161 048 001 005
00055 160 049 001 005
00056 158 049 001 005
00057 160 058 001 006
00058 161 056 001 006
00059 162 052 001 006
00060 159 044 001 005
00061 156 047 001 005
00062 159 061 001 006
00063 158 050 001 005
00064 158 051 001 006
00065 161 057 001 006
00066 161 051 001 005
00067 160 047 001 005
00068 161 050 001 006
00069 162 047 001 006
00070 155 045 001 005
00071 155 050 001 005
00072 159 058 001 006
00073 161 055 001 006
00074 163 059 001 006
00075 162 049 001 006
00076 165 059 001 007
00077 162 054 001 006
00078 162 060 001 007
00079 160 051 001 006
00080 157 043 001 005
00081 160 052 001 006
00082 160 047 001 006
00083 159 049 001 006
00084 159 051 001 005
00085 159 048 001 006
00086 161 048 001 006
00087 160 044 001 006
00088 163 054 001 006
00089 161 048 001 006
00090 153 046 001 005
00091 150 059 001 005
00092 132 050 001 005
00093 115 038 001 004
00094 113 037 001 004
00095 133 059 001 005
00096 141 060 001 005
00097 166 058 001 007
00098 166 046 001 005
00099 163 046 001 005
Count=00022 Sum=003 PowLas=163
Count ConstMax Max Min Sum
00000 050 002 001 002
00001 050 002 001 002
00002 050 002 001 002
00003 050 002 001 002
00004 050 002 001 002
00005 050 002 001 002
00006 050 002 001 002
00007 050 002 001 002
00008 050 002 001 002
00009 050 002 001 002
00010 050 003 000 002
00011 050 003 001 002
00012 050 003 001 002
00013 050 004 001 002
00014 050 005 001 002
00015 050 006 001 002
00016 050 008 001 002
00017 050 010 001 002
00018 050 013 001 002
00019 050 015 001 002
00020 050 021 001 003
00021 050 028 001 003
00022 050 033 001 003
00023 050 036 001 003
00024 050 039 001 003
00025 050 046 001 003
00026 050 048 001 003
00027 050 048 001 004
00028 050 045 001 004
00029 050 044 001 004
00030 050 049 001 004
00031 050 050 000 004
00032 050 050 001 004
00033 050 051 001 004
00034 050 047 001 004
00035 050 044 001 004
00036 050 051 001 004
00037 050 051 001 004
00038 050 042 001 004
00039 050 041 001 004
00040 050 038 001 004
00041 050 037 001 004
00042 050 037 001 004
00043 050 039 001 004
00044 050 043 001 005
00045 050 047 001 005
00046 050 043 001 005
00047 050 042 001 005
00048 050 043 001 005
00049 050 046 001 005
00050 050 047 001 005
00051 050 044 001 005
00052 050 043 001 005
00053 050 037 001 004
00054 050 039 001 004
00055 050 046 001 005
00056 050 050 001 005
00057 050 055 001 005
00058 050 060 001 005
00059 050 056 001 005
00060 050 054 001 005
00061 050 058 001 006
00062 050 062 001 006
00063 050 062 001 006
00064 050 063 001 007
00065 050 062 001 006
00066 050 057 001 005
00067 050 052 001 005
00068 050 050 001 005
00069 050 041 001 005
00070 050 048 001 005
00071 050 060 001 006
00072 050 061 001 006
00073 050 061 001 006
00074 050 056 001 006
00075 050 052 001 006
00076 050 050 001 005
00077 050 049 001 006
00078 050 049 001 006
00079 050 058 001 006
00080 050 061 001 006
00081 050 054 001 006
00082 050 051 001 006
00083 050 053 001 006
00084 050 053 001 006
00085 050 050 001 006
00086 050 046 001 006
00087 050 048 001 006
00088 050 047 001 006
00089 050 050 001 005
00090 050 062 001 006
00091 050 063 001 006
00092 050 063 001 007
00093 050 061 001 007
00094 050 063 001 007
00095 050 063 001 009
00096 050 063 001 008
00097 050 029 001 004
00098 050 024 001 004
00099 050 033 001 004
value for Z =031
Count ConstMax Max Min Sum
00000 050 002 001 002
00001 050 002 001 002
00002 050 002 001 002
00003 050 002 001 002
00004 050 002 001 002
00005 050 002 001 002
00006 050 002 001 002
00007 050 002 001 002
00008 050 002 001 002
00009 050 002 001 002
00010 050 003 001 002
00011 050 003 001 002
00012 050 003 001 002
00013 050 004 001 002
00014 050 005 001 002
00015 050 006 001 002
00016 050 007 001 002
00017 050 009 001 002
00018 050 011 001 002
00019 050 015 001 002
00020 050 019 001 003
00021 050 023 000 003
00022 050 026 001 003
00023 050 029 001 003
00024 050 033 001 003
00025 050 039 001 003
00026 050 041 001 003
00027 050 043 000 003
00028 050 042 001 004
00029 050 041 001 004
00030 050 043 001 004
00031 050 045 001 004
00032 050 044 001 004
00033 050 044 001 004
00034 050 040 001 004
00035 050 040 001 004
00036 050 047 001 004
00037 050 047 001 004
00038 050 043 001 004
00039 050 037 001 004
00040 050 033 001 004
00041 050 034 001 004
00042 050 034 001 004
00043 050 034 001 004
00044 050 041 001 004
00045 050 042 001 004
00046 050 041 001 004
00047 050 038 001 004
00048 050 039 001 004
00049 050 041 001 004
00050 050 040 001 004
00051 050 041 001 005
00052 050 037 001 004
00053 050 033 001 004
00054 050 037 001 004
00055 050 039 001 004
00056 050 041 001 005
00057 050 051 001 005
00058 050 058 001 005
00059 050 055 001 005
00060 050 055 001 005
00061 050 055 001 006
00062 050 060 001 006
00063 050 062 001 006
00064 050 062 001 006
00065 050 060 001 006
00066 050 053 001 005
00067 050 050 001 005
00068 050 044 001 005
00069 050 039 001 005
00070 050 046 001 005
00071 050 055 001 006
00072 050 056 001 005
00073 050 056 001 005
00074 050 054 001 006
00075 050 051 001 005
00076 050 047 001 005
00077 050 045 001 005
00078 050 046 001 005
00079 050 052 001 005
00080 050 053 001 006
00081 050 048 001 006
00082 050 050 001 005
00083 050 049 001 005
00084 050 047 001 005
00085 050 045 001 006
00086 050 046 001 005
00087 050 043 001 005
00088 050 043 001 005
00089 050 049 001 005
00090 050 059 001 006
00091 050 063 001 006
00092 050 062 001 006
00093 050 051 001 006
00094 050 062 001 008
00095 050 063 001 009
00096 050 052 001 006
00097 050 024 001 004
00098 050 025 001 004
00099 050 028 001 004
value for Z =057
Count ConstMax Max Min Sum
00000 050 002 001 002
00001 050 002 001 002
00002 050 002 001 002
00003 050 002 001 002
00004 050 002 001 002
00005 050 002 001 002
00006 050 002 001 002
00007 050 002 001 002
00008 050 002 001 002
00009 050 002 001 002
00010 050 003 001 002
00011 050 003 001 002
00012 050 003 001 002
00013 050 004 001 002
00014 050 005 001 002
00015 050 005 001 002
00016 050 007 001 002
00017 050 009 001 002
00018 050 011 001 002
00019 050 014 001 002
00020 050 018 001 003
00021 050 022 001 003
00022 050 025 001 003
00023 050 027 001 003
00024 050 030 001 003
00025 050 036 001 003
00026 050 039 001 003
00027 050 040 001 003
00028 050 040 001 003
00029 050 039 001 004
00030 050 041 001 004
00031 050 042 001 004
00032 050 042 001 004
00033 050 041 001 004
00034 050 038 001 004
00035 050 036 001 004
00036 050 044 001 004
00037 050 043 001 004
00038 050 039 001 004
00039 050 036 001 004
00040 050 032 001 004
00041 050 031 001 004
00042 050 032 001 004
00043 050 032 001 004
00044 050 038 001 004
00045 050 040 001 004
00046 050 037 001 004
00047 050 036 001 004
00048 050 036 001 004
00049 050 038 001 004
00050 050 038 001 004
00051 050 037 001 004
00052 050 035 001 004
00053 050 031 001 004
00054 050 034 001 004
00055 050 037 001 004
00056 050 040 001 004
00057 050 046 001 005
00058 050 055 001 005
00059 050 050 001 005
00060 050 053 001 005
00061 050 052 001 005
00062 050 060 001 006
00063 050 061 001 006
00064 050 062 001 006
00065 050 060 001 006
00066 050 050 001 005
00067 050 047 001 005
00068 050 042 001 005
00069 050 037 001 005
00070 050 043 001 005
00071 050 055 001 005
00072 050 053 001 005
00073 050 054 001 005
00074 050 051 001 005
00075 050 049 001 005
00076 050 045 001 005
00077 050 042 001 005
00078 050 043 001 005
00079 050 050 000 005
00080 050 052 001 005
00081 050 047 001 005
00082 050 046 001 005
00083 050 045 001 005
00084 050 045 001 005
00085 050 044 001 005
00086 050 040 001 005
00087 050 040 001 005
00088 050 041 001 005
00089 050 045 001 005
00090 050 058 001 006
00091 050 062 001 006
00092 050 063 001 006
00093 050 057 001 006
00094 050 049 001 005
00095 050 057 001 007
00096 050 063 001 007
00097 050 027 001 004
00098 050 017 001 004
00099 050 021 001 004
value for Z =058
Count ConstMax Max Min Sum
00000 050 002 001 002
00001 050 002 001 002
00002 050 002 001 002
00003 050 002 001 002
00004 050 002 000 002
00005 050 002 001 002
00006 050 002 001 002
00007 050 002 001 002
00008 050 002 001 002
00009 050 002 001 002
00010 050 003 001 002
00011 050 003 001 002
00012 050 003 001 002
00013 050 004 001 002
00014 050 005 001 002
00015 050 006 001 002
00016 050 008 001 002
00017 050 010 001 002
00018 050 012 001 002
00019 050 015 001 002
00020 050 019 001 003
00021 050 023 001 003
00022 050 025 001 003
00023 050 028 001 003
00024 050 031 001 003
00025 050 036 001 003
00026 050 038 001 003
00027 050 038 001 003
00028 050 036 001 003
00029 050 039 001 004
00030 050 038 001 004
00031 050 040 001 004
00032 050 040 001 004
00033 050 036 001 004
00034 050 034 001 004
00035 050 038 001 004
00036 050 044 001 004
00037 050 041 001 004
00038 050 038 001 004
00039 050 033 001 004
00040 050 030 001 004
00041 050 030 001 004
00042 050 031 001 004
00043 050 033 001 004
00044 050 038 001 004
00045 050 037 001 004
00046 050 035 001 004
00047 050 033 001 004
00048 050 036 001 004
00049 050 037 001 004
00050 050 034 001 004
00051 050 034 001 004
00052 050 031 001 004
00053 050 031 001 004
00054 050 035 001 004
00055 050 038 001 004
00056 050 044 001 005
00057 050 053 001 005
00058 050 047 001 005
00059 050 048 001 005
00060 050 052 001 005
00061 050 057 001 005
00062 050 054 001 005
00063 050 058 001 006
00064 050 060 001 006
00065 050 051 001 005
00066 050 047 001 005
00067 050 044 001 005
00068 050 038 001 005
00069 050 038 001 005
00070 050 053 001 005
00071 050 058 001 005
00072 050 053 001 005
00073 050 051 001 005
00074 050 049 001 005
00075 050 045 001 005
00076 050 042 001 005
00077 050 041 001 005
00078 050 045 001 005
00079 050 048 001 005
00080 050 050 001 005
00081 050 046 001 005
00082 050 045 001 005
00083 050 045 001 005
00084 050 043 001 005
00085 050 041 001 005
00086 050 041 001 005
00087 050 040 001 005
00088 050 040 001 005
00089 050 050 001 005
00090 050 060 001 006
00091 050 062 001 006
00092 050 061 001 006
00093 050 044 001 005
00094 050 058 001 007
00095 050 063 001 008
00096 050 050 001 005
00097 050 022 001 004
00098 050 018 001 004
00099 050 023 001 004
value for Z =057
dccharacter писал(а): Я отвязался от ваших ограничений, я на форум уже пишу не пользуясь компьютером и не выходя в интернет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22