roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Слайсер Slic3r

Обсуждение технологии печати на 3D принтерах. Самостоятельное изготовление и приобретение. RepRap и его последователи.

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение KtSerg » 08 апр 2016, 18:45

...
В Кисе он у меня итак намазывается хорошо, при том же коэффициенте что и для остальных слоев. Почему в Слике должно быть для первого слоя 200%?

То Alexus12.
Я не увидел в Ваших сообщениях инфы о том, как калибровался стол. В ручную, кнопками принтера или из программы (с компа), тогда из какой программы?
В Киссе есть настройки неровности стола, может там стоят занижающие коэффициенты?

Прогнал сейчас куски Вашего кода через анализатор.
В первом коде давится 0.0167 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Во втором коде, давится 0.025 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Так что очевидно, что в первом случае пластика не хватает, по сравнению с Кисс, почти в два раза. Делайте выводы.
KtSerg
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 22:48

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение Alexus12 » 08 апр 2016, 19:59

KtSerg писал(а):То Alexus12.
Я не увидел в Ваших сообщениях инфы о том, как калибровался стол. В ручную, кнопками принтера или из программы (с компа), тогда из какой программы?
В Киссе есть настройки неровности стола, может там стоят занижающие коэффициенты?

Уровень вручную настраивался. В Кисе неровности стола отключены. Первый слой равен 0.15, как и все остальные.
KtSerg писал(а):Прогнал сейчас куски Вашего кода через анализатор.
В первом коде давится 0.0167 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Во втором коде, давится 0.025 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Так что очевидно, что в первом случае пластика не хватает, по сравнению с Кисс, почти в два раза. Делайте выводы.

Возможно я не понял как настроить правильно подачу в Сликере. Я указал для первого слоя 100%. Тоесть коэффициент подачи 1 (если для Киса). Почему тогда он мне дает меньше в 2 раза пластика?
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)
Alexus12
 
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 01:43

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение KtSerg » 08 апр 2016, 20:41

Прогнал сейчас куски Вашего кода через анализатор.
В первом коде давится 0.0167 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Во втором коде, давится 0.025 мм пластика на 1 мм пути экструдера.
Так что очевидно, что в первом случае пластика не хватает, по сравнению с Кисс, почти в два раза. Делайте выводы.

Возможно я не понял как настроить правильно подачу в Сликере. Я указал для первого слоя 100%. Тоесть коэффициент подачи 1 (если для Киса). Почему тогда он мне дает меньше в 2 раза пластика?

Сталкивался с не до подачей в Слике при малых слоях. Однажды на слое 0.1 - пришлось подачу ставить 400% что-бы нормально напечаталось (больше с таким слоем в Слике не нарезаю, со слоем 0.1 - только в Куре). При этом со слоем 0.3 и 100% подача вполне адекватная.
KtSerg
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 22:48

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение Alexus12 » 08 апр 2016, 21:05

Странно все это. Он что не считает подачу автоматически в зависимости от параметров сопла и нити?
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)
Alexus12
 
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 01:43

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение KtSerg » 08 апр 2016, 22:24

Alexus12 писал(а):Странно все это. Он что не считает подачу автоматически в зависимости от параметров сопла и нити?

Конечно считает подачу автоматически в зависимости от сопла и нити, и ещё нескольких параметров, и в разных версиях слайсера (не только Слика) формулы расчёта корректируются и результаты "не много" отличаются. Для этого и дана возможность в ручную корректировать разные параметры, для поиска оптимального (для пользователя, в конкретной ситуации) варианта.

Посчитал Ваши данные через объём выдавливаемого пластика.
Получается, что Кисс правильно давит для слоя 0.15 и ширины экструзии 0.4.
А Слик давит такое количество пластика, что при ширине экструзии 0.4 - слой должен быть 0.1, а не 0.15 как у Вас (видимо при расчётах количества пластика Слик округлил высоту слоя).
Для эксперимента в Слике, попробуйте выставить высоту слоя 0.1 и покажите кусок г-кода, я прогоню через анализатор, посмотрим результат.
KtSerg
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 22:48

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение Alexus12 » 09 апр 2016, 08:38

KtSerg писал(а):Для эксперимента в Слике, попробуйте выставить высоту слоя 0.1 и покажите кусок г-кода, я прогоню через анализатор, посмотрим результат.

Код: Выделить всёРазвернуть
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-04-09 at 12:36:23

; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 1.28mm
; solid infill extrusion width = 0.68mm
; top infill extrusion width = 0.68mm

G28          ; home
G21         ; unit in mm
G90         ; absolute positioning
M82         ; use absolute distances
M107         ; fan off
G1 X0 Y0 Z10 F15000   ; go start positions

M190 S100      ; wait bed temp
M109 S250        ; wait heat

G92 E0                     ; zero the extruded length
G1 F200 E3             ; extrude 3mm of feed stock
G92 E0                     ; zero the extruded length again
G4 P5000                 ; wait 5 seconds
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M106 S89.25
G1 Z0.100 F7800.000
G1 E-2.00000 F3000.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
G1 X83.479 Y83.675 F7800.000
G1 Z0.100 F7800.000
G1 E2.00000 F3000.00000
G1 X85.186 Y82.456 E2.00685 F2400.000
G1 X87.500 Y81.950 E2.01458
G1 X107.500 Y81.950 E2.07989
G1 X109.560 Y82.347 E2.08674
G1 X111.325 Y83.479 E2.09359 F2400.000
G1 X112.544 Y85.186 E2.10044
G1 X113.050 Y87.500 E2.10817
G1 X113.050 Y107.500 E2.17348
G1 X112.653 Y109.560 E2.18033
G1 X111.521 Y111.325 E2.18717
G1 X109.814 Y112.544 E2.19402
G1 X107.500 Y113.050 E2.20176
G1 X87.500 Y113.050 E2.26706
G1 X85.440 Y112.653 E2.27391
G1 X83.675 Y111.521 E2.28076
G1 X82.456 Y109.814 E2.28761
G1 X81.950 Y107.500 E2.29535
G1 X81.950 Y87.500 E2.36065
G1 X82.347 Y85.440 E2.36750
G1 X83.447 Y83.725 E2.37415
G1 X83.549 Y83.720 F7800.000
G1 X85.260 Y82.508 E2.38100 F2400.000


Меня смущает вот это, почему разные значения extrusion width?
Код: Выделить всёРазвернуть
; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 1.28mm
; solid infill extrusion width = 0.68mm
; top infill extrusion width = 0.68mm
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)
Alexus12
 
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 01:43

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение KtSerg » 09 апр 2016, 09:44

Ндас, совсем плохо... :(
Получается, что пластика будет давить в 5 раз меньше чем нужно... :(
При заявленной ширине экструзии 0.4 и слое 0.1 должно быть 0,0167мм на 1мм пути, а в выложенном коде, в среднем, 0,003265мм пластика на 1мм пути экструдера...

То, что заявлена разная ширина экструзии в заголовке, это нормально, для разных заливок разное расстояние между соседними проходами экструдера (ширины расплющенной нити, расстояние между центрами нитей - всё это одно и то-же). Если бы ещё количество пластика Слик считал правильно, было-бы совсем отлично.
KtSerg
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 22:48

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение Alexus12 » 09 апр 2016, 09:53

Интересно, какие расходы для второго слоя. Вот кусок кода начала печати второго слоя (после подчеркивания) - 3 периметра и половина сплошной заливки. Мне кажется тут побольше чем в начале кода, но вроде то же самое что в конце первого слоя. У меня нет просто такого анализатора как у Вас.
Код: Выделить всёРазвернуть
G1 X88.873 Y106.664 E27.37287
G1 X88.336 Y106.127 E27.38566
G1 X88.336 Y106.510 E27.39212
G1 X88.490 Y106.664 E27.39578
M106 S196.35

---------------------------------------------------------------------

G1 Z0.300 F7800.000
G1 X106.144 Y106.144 F7800.000
G1 X88.856 Y106.144 E28.09423 F3600.000
G1 X88.856 Y88.856 E28.79268
G1 X106.144 Y88.856 E29.49114
G1 X106.144 Y106.084 E30.18716
G1 X106.792 Y106.792 F7800.000
G1 X88.208 Y106.792 E30.93796 F3600.000
G1 X88.208 Y88.208 E31.68875
G1 X106.792 Y88.208 E32.43955
G1 X106.792 Y106.732 E33.18792
G1 X107.300 Y107.300 F7800.000
G1 X87.700 Y107.300 E33.63749 F2400.000
G1 X87.700 Y87.700 E34.08707
G1 X107.300 Y87.700 E34.53665
G1 X107.300 Y107.240 E34.98485
G1 X106.954 Y107.100 F7800.000
G1 X105.436 Y105.751 F7800.000
G1 X105.751 Y105.436 E35.00301 F3000.000
G1 X105.751 Y104.511 E35.04074
G1 X104.511 Y105.751 E35.11226
G1 X103.586 Y105.751 E35.15000
G1 X105.751 Y103.586 E35.27488
G1 X105.751 Y102.661 E35.31261
G1 X102.661 Y105.751 E35.49085
G1 X101.736 Y105.751 E35.52858
G1 X105.751 Y101.736 E35.76018
G1 X105.751 Y100.811 E35.79791
G1 X100.811 Y105.751 E36.08287
G1 X99.886 Y105.751 E36.12060
G1 X105.751 Y99.886 E36.45892
G1 X105.751 Y98.961 E36.49665
G1 X98.961 Y105.751 E36.88833
G1 X98.036 Y105.751 E36.92606
G1 X105.751 Y98.036 E37.37109
G1 X105.751 Y97.111 E37.40882
G1 X97.111 Y105.751 E37.90722
G1 X96.186 Y105.751 E37.94495
G1 X105.751 Y96.186 E38.49671
G1 X105.751 Y95.261 E38.53444
G1 X95.261 Y105.751 E39.13955
G1 X94.336 Y105.751 E39.17729
G1 X105.751 Y94.336 E39.83576
G1 X105.751 Y93.411 E39.87349
G1 X93.411 Y105.751 E40.58533
G1 X92.486 Y105.751 E40.62306
G1 X105.751 Y92.486 E41.38825
G1 X105.751 Y91.561 E41.42598
G1 X91.561 Y105.751 E42.24453
G1 X90.636 Y105.751 E42.28227
G1 X105.751 Y90.636 E43.15418
G1 X105.751 Y89.711 E43.19191
G1 X89.711 Y105.751 E44.11718
G1 X89.249 Y105.289 E44.14386
G1 X105.289 Y89.249 E45.06913
G1 X104.364 Y89.249 E45.10686
G1 X89.249 Y104.364 E45.97877
G1 X89.249 Y103.439 E46.01650
G1 X103.439 Y89.249 E46.83506
G1 X102.514 Y89.249 E46.87279
G1 X89.249 Y102.514 E47.63798
G1 X89.249 Y101.589 E47.67571
G1 X101.589 Y89.249 E48.38754
G1 X100.664 Y89.249 E48.42527
G1 X89.249 Y100.664 E49.08374
G1 X89.249 Y99.739 E49.12148
G1 X99.739 Y89.249 E49.72659
G1 X98.814 Y89.249 E49.76432
G1 X89.249 Y98.814 E50.31607
G1 X89.249 Y97.889 E50.35380
G1 X97.889 Y89.249 E50.85220
G1 X96.964 Y89.249 E50.88993
G1 X89.249 Y96.964 E51.33497
G1 X89.249 Y96.039 E51.37270
G1 X96.039 Y89.249 E51.76437
Noname + Arduino + RAMPS 1.4 + Marlin (не понравился)
Noname (CoreXY) + Duet2 WiFi v1.03 (MKS Clone) + 4 x (E3D V6 1,75 мм (боуден)) ToolChanger (в процессе эксплуатации)
Alexus12
 
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 01:43

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение KtSerg » 09 апр 2016, 10:02

В нём то-же высота слоя 0.1 ? не 0.2 ???
До строк где встречаются Е35....
Для слоя 0.1 сначала ширина экструзии 0.971, потом 0.981.
Для слоя 0.2 сначала - 0.486, потом 0.49.

А анализатор я сам написал, как раз из-за проблем с периодическим переливом пластика в коде Слика.
KtSerg
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 22:48

Re: Слайсер Slic3r

Сообщение Alexus12 » 09 апр 2016, 11:43

Я не уверен, наверное слайсер не сохранил мои изменения. Сейчас ещё раз проверил, слой 0.1, 100% для первого слоя, 0 (по умолчанию) для всего остального.

Вот на что обратил внимание, просматривая код в Репитхосте. В настройках стоит 2 нитки на Skirt, а в Репитхосте показывает штук 5. И такое ощущение что эти нитки почти одна на одну накладываются. Я выложил код для первого слоя начиная от скирта и заканчивая периметрами и немного заливкой. Может так будет понятнее что происходит.
Второй слой взят из того же кода, так что настройки теперь точно одинаковые.

И суда по коду на первый слой давится меньше, чем на второй. Ничего не понимаю. Слик3р 1.2.9.

Первый слой
Код: Выделить всёРазвернуть
G28          ; home
G21         ; unit in mm
G90         ; absolute positioning
M82         ; use absolute distances
M107         ; fan off
G1 X0 Y0 Z10 F15000   ; go start positions

M190 S100      ; wait bed temp
M109 S250        ; wait heat

G92 E0                     ; zero the extruded length
G1 F200 E3             ; extrude 3mm of feed stock
G92 E0                     ; zero the extruded length again
G4 P5000                 ; wait 5 seconds
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
M106 S89.25
G1 Z0.100 F7800.000
G1 E-2.00000 F3000.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
G1 X83.479 Y83.675 F7800.000
G1 Z0.100 F7800.000
G1 E2.00000 F3000.00000
G1 X85.186 Y82.456 E2.00685 F2400.000
G1 X87.500 Y81.950 E2.01458
G1 X107.500 Y81.950 E2.07989
G1 X109.560 Y82.347 E2.08674
G1 X111.325 Y83.479 E2.09359 F2400.000
G1 X112.544 Y85.186 E2.10044
G1 X113.050 Y87.500 E2.10817
G1 X113.050 Y107.500 E2.17348
G1 X112.653 Y109.560 E2.18033
G1 X111.521 Y111.325 E2.18717
G1 X109.814 Y112.544 E2.19402
G1 X107.500 Y113.050 E2.20176
G1 X87.500 Y113.050 E2.26706
G1 X85.440 Y112.653 E2.27391
G1 X83.675 Y111.521 E2.28076
G1 X82.456 Y109.814 E2.28761
G1 X81.950 Y107.500 E2.29535
G1 X81.950 Y87.500 E2.36065
G1 X82.347 Y85.440 E2.36750
G1 X83.447 Y83.725 E2.37415
G1 X83.549 Y83.720 F7800.000
G1 X85.260 Y82.508 E2.38100 F2400.000
G1 X87.500 Y82.029 E2.38848
G1 X107.500 Y82.029 E2.45379
G1 X109.544 Y82.425 E2.46059
G1 X111.293 Y83.557 E2.46739 F2400.000
G1 X112.492 Y85.260 E2.47419
G1 X112.971 Y87.500 E2.48167
G1 X112.971 Y107.500 E2.54697
G1 X112.575 Y109.544 E2.55377
G1 X111.443 Y111.293 E2.56057
G1 X109.740 Y112.492 E2.56737
G1 X107.500 Y112.971 E2.57486
G1 X87.500 Y112.971 E2.64016
G1 X85.456 Y112.575 E2.64696
G1 X83.707 Y111.443 E2.65376
G1 X82.508 Y109.740 E2.66056
G1 X82.029 Y107.500 E2.66804
G1 X82.029 Y87.500 E2.73335
G1 X82.425 Y85.456 E2.74015
G1 X83.516 Y83.770 E2.74671
G1 X83.618 Y83.765 F7800.000
G1 X85.333 Y82.562 E2.75355 F2400.000
G1 X87.500 Y82.107 E2.76078
G1 X107.500 Y82.107 E2.82608
G1 X109.529 Y82.504 E2.83283
G1 X111.260 Y83.634 E2.83958 F2400.000
G1 X112.438 Y85.333 E2.84633
G1 X112.893 Y87.500 E2.85356
G1 X112.893 Y107.500 E2.91887
G1 X112.496 Y109.529 E2.92562
G1 X111.366 Y111.260 E2.93237
G1 X109.667 Y112.438 E2.93912
G1 X107.500 Y112.893 E2.94635
G1 X87.500 Y112.893 E3.01166
G1 X85.471 Y112.496 E3.01841
G1 X83.740 Y111.366 E3.02516
G1 X82.562 Y109.667 E3.03191
G1 X82.107 Y107.500 E3.03914
G1 X82.107 Y87.500 E3.10445
G1 X82.504 Y85.471 E3.11120
G1 X83.585 Y83.815 E3.11766
G1 X83.687 Y83.811 F7800.000
G1 X83.712 Y83.773 E3.11780 F2400.000
G1 X85.406 Y82.616 E3.12450
G1 X87.500 Y82.186 E3.13148
G1 X107.500 Y82.186 E3.19679
G1 X109.514 Y82.582 E3.20349
G1 X111.227 Y83.712 E3.21019 F2400.000
G1 X112.384 Y85.406 E3.21689
G1 X112.814 Y87.500 E3.22387
G1 X112.814 Y107.500 E3.28918
G1 X112.418 Y109.514 E3.29588
G1 X111.288 Y111.227 E3.30258
G1 X109.594 Y112.384 E3.30928
G1 X107.500 Y112.814 E3.31626
G1 X87.500 Y112.814 E3.38156
G1 X85.486 Y112.418 E3.38826
G1 X83.773 Y111.288 E3.39497
G1 X82.616 Y109.594 E3.40167
G1 X82.186 Y107.500 E3.40865
G1 X82.186 Y87.500 E3.47395
G1 X82.582 Y85.486 E3.48065
G1 X83.654 Y83.861 E3.48701
G1 X83.756 Y83.856 F7800.000
G1 X83.789 Y83.807 E3.48721 F2400.000
G1 X85.479 Y82.670 E3.49386
G1 X87.500 Y82.264 E3.50059
G1 X107.500 Y82.264 E3.56589
G1 X109.498 Y82.661 E3.57254
G1 X111.193 Y83.789 E3.57920 F2400.000
G1 X112.330 Y85.479 E3.58585
G1 X112.736 Y87.500 E3.59258
G1 X112.736 Y107.500 E3.65788
G1 X112.339 Y109.498 E3.66453
G1 X111.211 Y111.193 E3.67118
G1 X109.521 Y112.330 E3.67783
G1 X107.500 Y112.736 E3.68456
G1 X87.500 Y112.736 E3.74987
G1 X85.502 Y112.339 E3.75652
G1 X83.807 Y111.211 E3.76317
G1 X82.670 Y109.521 E3.76982
G1 X82.264 Y107.500 E3.77655
G1 X82.264 Y87.500 E3.84186
G1 X82.661 Y85.502 E3.84851
G1 X83.723 Y83.906 E3.85477
G1 X83.825 Y83.903 F7800.000
G1 X83.867 Y83.840 E3.85501 F2400.000
G1 X85.552 Y82.725 E3.86161
G1 X87.500 Y82.343 E3.86809
G1 X107.500 Y82.343 E3.93340
G1 X109.482 Y82.739 E3.94000
G1 X111.160 Y83.867 E3.94660 F2400.000
G1 X112.275 Y85.552 E3.95320
G1 X112.657 Y87.500 E3.95968
G1 X112.657 Y107.500 E4.02499
G1 X112.261 Y109.482 E4.03159
G1 X111.133 Y111.160 E4.03819
G1 X109.448 Y112.275 E4.04479
G1 X107.500 Y112.657 E4.05127
G1 X87.500 Y112.657 E4.11658
G1 X85.518 Y112.261 E4.12318
G1 X83.840 Y111.133 E4.12978
G1 X82.725 Y109.448 E4.13638
G1 X82.343 Y107.500 E4.14286
G1 X82.343 Y87.500 E4.20816
G1 X82.739 Y85.518 E4.21476
G1 X83.791 Y83.952 E4.22092
G1 X83.893 Y83.949 F7800.000
G1 X83.944 Y83.874 E4.22122 F2400.000
G1 X85.625 Y82.780 E4.22777
G1 X87.500 Y82.421 E4.23400
G1 X107.500 Y82.421 E4.29931
G1 X109.466 Y82.818 E4.30586
G1 X111.126 Y83.944 E4.31241 F2400.000
G1 X112.220 Y85.625 E4.31896
G1 X112.579 Y87.500 E4.32519
G1 X112.579 Y107.500 E4.39049
G1 X112.182 Y109.466 E4.39704
G1 X111.056 Y111.126 E4.40359
G1 X109.375 Y112.220 E4.41014
G1 X107.500 Y112.579 E4.41638
G1 X87.500 Y112.579 E4.48168
G1 X85.534 Y112.182 E4.48823
G1 X83.874 Y111.056 E4.49478
G1 X82.780 Y109.375 E4.50133
G1 X82.421 Y107.500 E4.50756
G1 X82.421 Y87.500 E4.57287
G1 X82.818 Y85.534 E4.57942
G1 X83.859 Y83.999 E4.58548
G1 F6240
G1 X83.944 Y83.874 E4.51680
G1 F6240
G1 X85.625 Y82.780 E3.60074
G1 F6240
G1 X87.500 Y82.421 E2.72883
G1 F6240
G1 X87.595 Y82.421 E2.68548
G1 E2.58548 F3000.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F7800.000
G1 X107.293 Y107.293 F7800.000
G1 Z0.100 F7800.000
G1 E2.00000 F3000.00000
G1 X87.707 Y107.293 E2.06395 F2400.000
G1 X87.707 Y87.707 E2.12791
G1 X107.293 Y87.707 E2.19186
G1 X107.293 Y107.233 E2.25562
G1 X107.371 Y107.371 F7800.000
G1 X87.629 Y107.371 E2.32009 F2400.000
G1 X87.629 Y87.629 E2.38455
G1 X107.371 Y87.629 E2.44902
G1 X107.371 Y107.311 E2.51329
G1 X107.450 Y107.450 F7800.000
G1 X87.550 Y107.450 E2.57827 F2400.000
G1 X87.550 Y87.550 E2.64325
G1 X107.450 Y87.550 E2.70823
G1 X107.450 Y107.390 E2.77301
G1 X107.104 Y107.250 F7800.000
G1 X107.255 Y87.818 F7800.000
G1 X107.182 Y87.745 E2.77335 F2400.000
G1 X107.070 Y87.745 E2.77372
G1 X107.255 Y87.930 E2.77457
G1 X107.255 Y88.041 E2.77494
G1 X106.959 Y87.745 E2.77631
G1 X106.848 Y87.745 E2.77667
G1 X107.255 Y88.152 E2.77856
G1 X107.255 Y88.264 E2.77893
G1 X106.736 Y87.745 E2.78133
G1 X106.625 Y87.745 E2.78169
G1 X107.255 Y88.375 E2.78461
G1 X107.255 Y88.487 E2.78498
G1 X106.513 Y87.745 E2.78841
G1 X106.402 Y87.745 E2.78878
G1 X107.255 Y88.598 E2.79273
G1 X107.255 Y88.709 E2.79309
G1 X106.291 Y87.745 E2.79756
G1 X106.179 Y87.745 E2.79792
G1 X107.255 Y88.821 E2.80290
G1 X107.255 Y88.932 E2.80327
G1 X106.068 Y87.745 E2.80877
G1 X105.956 Y87.745 E2.80913
G1 X107.255 Y89.044 E2.81514
G1 X107.255 Y89.155 E2.81551
G1 X105.845 Y87.745 E2.82204
G1 X105.734 Y87.745 E2.82240
G1 X107.255 Y89.266 E2.82945
G1 X107.255 Y89.378 E2.82981
G1 X105.622 Y87.745 E2.83737
G1 X105.511 Y87.745 E2.83774
G1 X107.255 Y89.489 E2.84582
G1 X107.255 Y89.600 E2.84618
G1 X105.400 Y87.745 E2.85477
G1 X105.288 Y87.745 E2.85514
G1 X107.255 Y89.712 E2.86425
G1 X107.255 Y89.823 E2.86461
G1 X105.177 Y87.745 E2.87424
G1 X105.065 Y87.745 E2.87460
G1 X107.255 Y89.935 E2.88474
G1 X107.255 Y90.046 E2.88511
G1 X104.954 Y87.745 E2.89576
G1 X104.843 Y87.745 E2.89613
G1 X107.255 Y90.157 E2.90730
G1 X107.255 Y90.269 E2.90766
G1 X104.731 Y87.745 E2.91935
G1 X104.620 Y87.745 E2.91971
G1 X107.255 Y90.380 E2.93192
G1 X107.255 Y90.492 E2.93228
G1 X104.508 Y87.745 E2.94500
G1 X104.397 Y87.745 E2.94537
G1 X107.255 Y90.603 E2.95860
G1 X107.255 Y90.714 E2.95897
G1 X104.286 Y87.745 E2.97272
G1 X104.174 Y87.745 E2.97308
G1 X107.255 Y90.826 E2.98735
G1 X107.255 Y90.937 E2.98771
G1 X104.063 Y87.745 E3.00250
G1 X103.951 Y87.745 E3.00286
G1 X107.255 Y91.049 E3.01816
G1 X107.255 Y91.160 E3.01852
G1 X103.840 Y87.745 E3.03434
G1 X103.729 Y87.745 E3.03470
G1 X107.255 Y91.271 E3.05103
G1 X107.255 Y91.383 E3.05140
G1 X103.617 Y87.745 E3.06824
G1 X103.506 Y87.745 E3.06861
G1 X107.255 Y91.494 E3.08597
G1 X107.255 Y91.605 E3.08633
G1 X103.395 Y87.745 E3.10421
G1 X103.283 Y87.745 E3.10458
G1 X107.255 Y91.717 E3.12297
G1 X107.255 Y91.828 E3.12333
G1 X103.172 Y87.745 E3.14224
G1 X103.060 Y87.745 E3.14261
G1 X107.255 Y91.940 E3.16203
G1 X107.255 Y92.051 E3.16240
G1 X102.949 Y87.745 E3.18234
G1 X102.838 Y87.745 E3.18270
G1 X107.255 Y92.162 E3.20316
G1 X107.255 Y92.274 E3.20352
G1 X102.726 Y87.745 E3.22450
G1 X102.615 Y87.745 E3.22486
G1 X107.255 Y92.385 E3.24635
G1 X107.255 Y92.497 E3.24671
G1 X102.503 Y87.745 E3.26872
G1 X102.392 Y87.745 E3.26908
G1 X107.255 Y92.608 E3.29160
G1 X107.255 Y92.719 E3.29197
G1 X102.281 Y87.745 E3.31500
G1 X102.169 Y87.745 E3.31537
G1 X107.255 Y92.831 E3.33892
G1 X107.255 Y92.942 E3.33928
G1 X102.058 Y87.745 E3.36335
G1 X101.947 Y87.745 E3.36372
G1 X107.255 Y93.053 E3.38830
G1 X107.255 Y93.165 E3.38866
G1 X101.835 Y87.745 E3.41376
G1 X101.724 Y87.745 E3.41413
G1 X107.255 Y93.276 E3.43974
G1 X107.255 Y93.388 E3.44011
G1 X101.612 Y87.745 E3.46624
G1 X101.501 Y87.745 E3.46660
G1 X107.255 Y93.499 E3.49325
G1 X107.255 Y93.610 E3.49361
G1 X101.390 Y87.745 E3.52077
G1 X101.278 Y87.745 E3.52114
G1 X107.255 Y93.722 E3.54882
G1 X107.255 Y93.833 E3.54918
G1 X101.167 Y87.745 E3.57738
G1 X101.055 Y87.745 E3.57774
G1 X107.255 Y93.945 E3.60645
G1 X107.255 Y94.056 E3.60681
G1 X100.944 Y87.745 E3.63604
G1 X100.833 Y87.745 E3.63641
G1 X107.255 Y94.167 E3.66615
G1 X107.255 Y94.279 E3.66651
G1 X100.721 Y87.745 E3.69677
G1 X100.610 Y87.745 E3.69713
G1 X107.255 Y94.390 E3.72791
G1 X107.255 Y94.501 E3.72827
G1 X100.499 Y87.745 E3.75956
G1 X100.387 Y87.745 E3.75992
G1 X107.255 Y94.613 E3.79173
G1 X107.255 Y94.724 E3.79209
G1 X100.276 Y87.745 E3.82441
G1 X100.164 Y87.745 E3.82478
G1 X107.255 Y94.836 E3.85761
G1 X107.255 Y94.947 E3.85798
G1 X100.053 Y87.745 E3.89133
G1 X99.942 Y87.745 E3.89170
G1 X107.255 Y95.058 E3.92556
G1 X107.255 Y95.170 E3.92593
G1 X99.830 Y87.745 E3.96031
G1 X99.719 Y87.745 E3.96068
G1 X107.255 Y95.281 E3.99558
G1 X107.255 Y95.393 E3.99594
G1 X99.607 Y87.745 E4.03136
G1 X99.496 Y87.745 E4.03172
G1 X107.255 Y95.504 E4.06765
G1 X107.255 Y95.615 E4.06802
G1 X99.385 Y87.745 E4.10446
G1 X99.273 Y87.745 E4.10483
G1 X107.255 Y95.727 E4.14179
G1 X107.255 Y95.838 E4.14216
G1 X99.162 Y87.745 E4.17963
G1 X99.050 Y87.745 E4.18000
G1 X107.255 Y95.950 E4.21799
G1 X107.255 Y96.061 E4.21836
G1 X98.939 Y87.745 E4.25687
G1 X98.828 Y87.745 E4.25723
G1 X107.255 Y96.172 E4.29626
G1 X107.255 Y96.284 E4.29662
G1 X98.716 Y87.745 E4.33617
G1 X98.605 Y87.745 E4.33653
G1 X107.255 Y96.395 E4.37659
G1 X107.255 Y96.506 E4.37695
G1 X98.494 Y87.745 E4.41753
G1 X98.382 Y87.745 E4.41789
G1 X107.255 Y96.618 E4.45898
G1 X107.255 Y96.729 E4.45934
G1 X98.271 Y87.745 E4.50095
G1 X98.159 Y87.745 E4.50131
G1 X107.255 Y96.841 E4.54343
G1 X107.255 Y96.952 E4.54380
G1 X98.048 Y87.745 E4.58644
G1 X97.937 Y87.745 E4.58680
G1 X107.255 Y97.063 E4.62995
G1 X107.255 Y97.175 E4.63032
G1 X97.825 Y87.745 E4.67399
G1 X97.714 Y87.745 E4.67435
G1 X107.255 Y97.286 E4.71854
G1 X107.255 Y97.398 E4.71890
G1 X97.602 Y87.745 E4.76360
G1 X97.491 Y87.745 E4.76397
G1 X107.255 Y97.509 E4.80918
G1 X107.255 Y97.620 E4.80955
G1 X97.380 Y87.745 E4.85528
G1 X97.268 Y87.745 E4.85564
G1 X107.255 Y97.732 E4.90189
G1 X107.255 Y97.843 E4.90225
G1 X97.157 Y87.745 E4.94902
G1 X97.046 Y87.745 E4.94938
