по началу было так
- Код: Выделить всё • Развернуть
>>> M48 V4
SENDING:M48 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 118.000 Y: 118.000 Z: 0.066
1 of 10: z: 0.062 mean: 0.0617 sigma: 0.000000 min: 0.062 max: 0.062 range: 0.000
2 of 10: z: 0.072 mean: 0.0671 sigma: 0.005417 min: 0.062 max: 0.072 range: 0.011
3 of 10: z: 0.071 mean: 0.0683 sigma: 0.004763 min: 0.062 max: 0.072 range: 0.011
4 of 10: z: 0.060 mean: 0.0662 sigma: 0.005480 min: 0.060 max: 0.072 range: 0.012
5 of 10: z: 0.080 mean: 0.0690 sigma: 0.007367 min: 0.060 max: 0.080 range: 0.020
6 of 10: z: 0.074 mean: 0.0699 sigma: 0.006996 min: 0.060 max: 0.080 range: 0.020
7 of 10: z: 0.054 mean: 0.0676 sigma: 0.008492 min: 0.054 max: 0.080 range: 0.026
8 of 10: z: 0.046 mean: 0.0649 sigma: 0.010724 min: 0.046 max: 0.080 range: 0.034
9 of 10: z: 0.076 mean: 0.0661 sigma: 0.010679 min: 0.046 max: 0.080 range: 0.034
10 of 10: z: 0.073 mean: 0.0668 sigma: 0.010360 min: 0.046 max: 0.080 range: 0.034
Finished!
Mean: 0.066833 Min: 0.046 Max: 0.080 Range: 0.034
Standard Deviation: 0.010360
После доработки напильником стало так
- Код: Выделить всё • Развернуть
>>> M48 V4
SENDING:M48 V4
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 118.000 Y: 118.000 Z: -0.020
1 of 10: z: -0.023 mean: -0.0225 sigma: 0.000000 min: -0.023 max: -0.023 range: 0.000
2 of 10: z: -0.024 mean: -0.0233 sigma: 0.000833 min: -0.024 max: -0.023 range: 0.002
3 of 10: z: -0.028 mean: -0.0247 sigma: 0.002079 min: -0.028 max: -0.023 range: 0.005
4 of 10: z: -0.023 mean: -0.0244 sigma: 0.001898 min: -0.028 max: -0.023 range: 0.005
5 of 10: z: -0.024 mean: -0.0243 sigma: 0.001700 min: -0.028 max: -0.023 range: 0.005
6 of 10: z: -0.028 mean: -0.0249 sigma: 0.001949 min: -0.028 max: -0.023 range: 0.005
7 of 10: z: -0.029 mean: -0.0255 sigma: 0.002351 min: -0.029 max: -0.023 range: 0.007
8 of 10: z: -0.023 mean: -0.0251 sigma: 0.002409 min: -0.029 max: -0.023 range: 0.007
9 of 10: z: -0.029 mean: -0.0256 sigma: 0.002606 min: -0.029 max: -0.023 range: 0.007
10 of 10: z: -0.020 mean: -0.0250 sigma: 0.002981 min: -0.029 max: -0.020 range: 0.009
Finished!
Mean: -0.025000 Min: -0.029 Max: -0.020 Range: 0.009
Standard Deviation: 0.002981
>>> M48 V4 L3
SENDING:M48 V4 L3
M48 Z-Probe Repeatability Test
Positioning the probe...
Bed X: 118.000 Y: 118.000 Z: -0.005
Going to: X175.71 Y113.05 Z6.29
Going to: X186.75 Y123.16 Z6.29
1 of 10: z: -0.005 mean: -0.0050 sigma: 0.000000 min: -0.005 max: -0.005 range: 0.000
Starting radius: 20.00 angle: 157.00 Direction: Clockwise
Going to: X152.70 Y155.14 Z6.30
Going to: X164.74 Y157.92 Z6.30
2 of 10: z: -0.005 mean: -0.0050 sigma: 0.000000 min: -0.005 max: -0.005 range: 0.000
Starting radius: 13.00 angle: 30.00 Direction: Clockwise
Going to: X175.97 Y137.09 Z6.29
Going to: X173.90 Y130.92 Z6.29
3 of 10: z: -0.004 mean: -0.0047 sigma: 0.000393 min: -0.005 max: -0.004 range: 0.001
Starting radius: 16.00 angle: 212.00 Direction: Clockwise
Going to: X147.04 Y139.12 Z6.30
Going to: X151.30 Y148.91 Z6.30
4 of 10: z: -0.002 mean: -0.0040 sigma: 0.001366 min: -0.005 max: -0.002 range: 0.003
Going to: X161.33 Y122.09 Z6.30
Going to: X172.63 Y125.22 Z6.30
5 of 10: z: -0.008 mean: -0.0048 sigma: 0.002134 min: -0.008 max: -0.002 range: 0.007
Going to: X148.62 Y148.83 Z6.28
Going to: X145.02 Y138.94 Z6.28
6 of 10: z: -0.003 mean: -0.0046 sigma: 0.002027 min: -0.008 max: -0.002 range: 0.007
Going to: X152.06 Y112.23 Z6.30
Going to: X168.34 Y110.51 Z6.30
7 of 10: z: -0.009 mean: -0.0052 sigma: 0.002469 min: -0.009 max: -0.002 range: 0.008
Going to: X170.98 Y122.99 Z6.29
Going to: X178.87 Y131.91 Z6.29
8 of 10: z: -0.009 mean: -0.0057 sigma: 0.002650 min: -0.009 max: -0.002 range: 0.008
Going to: X170.76 Y136.06 Z6.29
Going to: X170.65 Y140.34 Z6.29
9 of 10: z: -0.009 mean: -0.0061 sigma: 0.002722 min: -0.009 max: -0.002 range: 0.008
Starting radius: 27.00 angle: 216.00 Direction: Clockwise
Going to: X136.02 Y138.94 Z6.29
Going to: X140.36 Y152.71 Z6.29
10 of 10: z: -0.005 mean: -0.0060 sigma: 0.002603 min: -0.009 max: -0.002 range: 0.008
Finished!
Mean: -0.006000 Min: -0.009 Max: -0.002 Range: 0.008
Standard Deviation: 0.002603
Датчик устроен прикольно, основной рабочий элемент постоянный магнит цилиндрической формы, причём полюсы находятся на макушке и на дне цилиндра.
Магнит притягивается к железному болту который располагается над ним.
сбоку стоит датчик хола который фиксирует изменение положения.
Тут вроде всё понятно и просто но есть тонкость, магнит притягивается к болту строго с определённой позиции и очень быстро, поэтому крутизна получается достаточной чтобы датчик быстро реагировал на точное положение.
алюминиевый щуп играет роль направляющей, скольжение вдоль боковых стенок плюс сила тяжести это единственные существенные силы которые влияют на точность срабатывания датчика.