отвечаю:
1 просто нажимаю на кнопку баллона и с расстояния сантиметров 20 распыляю на холодный стол.
2. не считал. плохо держит - повтор пункта 1.(когда уже совсем бабайский слой мою)
3. стол откалиброван заранее. я его вообще сейчас не трогаю.
roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |
|
|
LAYER:193
G0 F3600 X102.465 Y200.175 Z48.450
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1140 X102.554 Y200.273 E5034.58127
G1 X102.666 Y200.329 E5034.58669
G1 X111.637 Y200.332 E5034.97458
G1 X111.637 Y200.732 E5034.99187
G1 X102.650 Y200.732 E5035.38045
G1 X102.558 Y200.726 E...
ADF писал(а):Добрый день уважаемому сообществу,
Столкнулся со следующим глюком куры:
В настрйоках все скорости (периметры, заливка и т.д.) выставлены как 60 мм\с.
Печатаю тонкостенную деталь, которая фактически состоит из одного лишь периметра.
Печатает явно медленнее, чем "заказаные" 60мм\с!
Какого чёрта он так поступает?! Подобного значения скорости (около 20мм\с) в настройках слэйсинга вообще ни в одном месте нет.
Alexus12 писал(а):А что стоит в закладке Продвинутые - Охлаждение - Минимальное время на слой? Если...
Myp писал(а):это синдром "Мне все вокруг должны что-то объяснять!"
Myp писал(а):Если никто не ответил, значит вопрос задан так что нечего ответить.
Myp писал(а):Вопросы у тебя глупые, люди годами бьются с этими проблемами,
Myp писал(а):а ты хочешь чтоб тебе универсальное решение выдали по первому требованию.
Читай форум, пробуй варианты.
nkdip писал(а):Если не смог ответить на вопрос - значит каша в голове!
nkdip писал(а):Вернитесь к моим вопросам и читайте до тех пор пока не найдете что в них некорректного.
nkdip писал(а):"Вопросы глупые" и "люди годами бьются с этими проблемами" - противоречий не улавливаете?
Myp писал(а): мое желание абсолютно нормально, ибо тут по идее отвечают на вопросы новичков.
Myp писал(а):не вижу проблемы, глупый вопрос на сложную тему, в чём противоречие?
hunter03 писал(а):а прочитать мой ответ выше не судьба.
или с Муром переругиваться интересней7
nkdip писал(а):один из участников ответил по существу.
nkdip писал(а):с другой стороны пластик не движется, есть опасение что возникнет пригорание / пробки и т.д., поэтому было бы спокойнее настраивать с пустым экструдером.
nkdip писал(а):А я с Вашего позволения задам еще один глупый аопрос - важно ли наличие прутка в экструдере при калибровке PID?
С одной стороны понимаю что на самой калибровке пруток отрицательно сказаться не может, с другой стороны пластик не движется, есть опасение что возникнет пригорание / пробки и т.д., поэтому было бы спокойнее настраивать с пустым экструдером.
При том что во время калибровки PID он без проблем греется до 250+
11:31:58.301 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:31:59.311 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:00.398 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:01.407 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:02.406 : T:252.35 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:03.406 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:04.497 : T:252.94 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:05.506 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:06.515 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:07.505 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:08.618 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:09.608 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:10.620 : T:252.35 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:11.610 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:194
11:32:11.700 : bias: 235 d: 19 min: 242.38 max: 252.94
11:32:12.717 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:13.702 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:14.713 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:15.703 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:16.805 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:17.823 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:18.808 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:19.821 : T:249.52 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:20.913 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:21.913 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:22.906 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:254
11:32:23.920 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:25.010 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:26.020 : T:251.18 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:27.009 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:28.019 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:29.111 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:30.118 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:31.111 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:32.114 : T:251.18 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:33.204 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:34.208 : T:251.18 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:35.207 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:36.217 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:37.321 : T:250.59 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:38.309 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
11:32:39.323 : T:250.00 /0 B:25.57 /0 B@:0 @:216
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3