dccharacter писал(а):Ну чо все затихли-то?
barakuda62 писал(а):сказка сказывается, а у меня этот датчик стоит и успешно работает !, собираю вторую версию, и дабы не плодить сказок, тестов и описаний никаких не будет.
barakuda62 писал(а):не хочу услышать в ответ что то типа "Завали свой хавельник"
roboprint писал(а):У нас же ты говно? И в каждой бочке затычка
Dmitry__ писал(а):barakuda62 писал(а):не хочу услышать в ответ что то типа "Завали свой хавельник"
Т.е. ты хотел говорить в стиле: гАвно не трогают, а оно воняет?
barakuda62 писал(а):Дим, если бы я так хотел сказать я бы сказал, я за понимание, и конструктивную беседу, будем терпимее друг к другу !
dccharacter писал(а):Проведи несколько таких тестов - подведи датчик к столу так, чтоб он только-только сработал. Чтобы светодиод загорелся, но при подъеме на 0.1 - гас. И после этого вози каретку по всему столу. Следи за краткосрочными включениями-отключениями датчика. Если таковые имеются - происходит то, о чем говорит Дима. Тест надо повторить несколько раз, при этом выбирая начальную точку в разных местах стола.
18:46:07.290 : N378 M48 V2 *119
18:46:30.365 : 1 of 10 z: 28.598438
18:46:42.078 : 2 of 10 z: 28.598438
18:46:53.794 : 3 of 10 z: 28.593437
18:47:05.390 : 4 of 10 z: 28.608749
18:47:17.098 : 5 of 10 z: 28.588438
18:47:28.815 : 6 of 10 z: 28.604063
18:47:40.527 : 7 of 10 z: 28.596250
18:47:52.241 : 8 of 10 z: 28.597812
18:48:03.955 : 9 of 10 z: 28.595624
18:48:15.628 : 10 of 10 z: 28.628749
18:48:21.960 : Mean: 28.601001
18:48:21.963 : Standard Deviation: 0.010626
18:49:58.707 : N432 M48 V2 *126
18:50:26.762 : 1 of 10 z: 28.639686
18:50:38.397 : 2 of 10 z: 28.626249
18:50:50.033 : 3 of 10 z: 28.631563
18:51:01.668 : 4 of 10 z: 28.634061
18:51:13.304 : 5 of 10 z: 28.622499
18:51:24.941 : 6 of 10 z: 28.640312
18:51:36.576 : 7 of 10 z: 28.623437
18:51:48.213 : 8 of 10 z: 28.632812
18:51:59.847 : 9 of 10 z: 28.631563
18:52:11.483 : 10 of 10 z: 28.626874
18:52:17.820 : Mean: 28.630905
18:52:17.822 : Standard Deviation: 0.005869
18:54:03.931 : N491 M48 V2 *119
18:54:32.077 : 1 of 10 z: 28.623437
18:54:43.835 : 2 of 10 z: 28.595312
18:54:55.468 : 3 of 10 z: 28.626562
18:55:07.186 : 4 of 10 z: 28.622186
18:55:18.900 : 5 of 10 z: 28.629375
18:55:30.617 : 6 of 10 z: 28.621250
18:55:42.328 : 7 of 10 z: 28.636249
18:55:54.005 : 8 of 10 z: 28.637500
18:56:05.722 : 9 of 10 z: 28.608125
18:56:17.316 : 10 of 10 z: 28.640312
18:56:23.655 : Mean: 28.624032
18:56:23.655 : Standard Deviation: 0.013115
18:57:16.218 : N532 M48 V2 *127
18:57:44.343 : 1 of 10 z: 28.625625
18:57:55.934 : 2 of 10 z: 28.665000
18:58:07.612 : 3 of 10 z: 28.642812
18:58:19.209 : 4 of 10 z: 28.637811
18:58:30.847 : 5 of 10 z: 28.616249
18:58:42.480 : 6 of 10 z: 28.630311
18:58:54.074 : 7 of 10 z: 28.653125
18:59:05.750 : 8 of 10 z: 28.659063
18:59:17.428 : 9 of 10 z: 28.646875
18:59:29.020 : 10 of 10 z: 28.645000
18:59:35.348 : Mean: 28.642185
18:59:35.350 : Standard Deviation: 0.014361
19:01:34.883 : N595 M48 V2 *114
19:02:03.023 : 1 of 10 z: 28.640625
19:02:14.740 : 2 of 10 z: 28.635313
19:02:26.460 : 3 of 10 z: 28.635000
19:02:38.179 : 4 of 10 z: 28.640937
19:02:49.853 : 5 of 10 z: 28.667186
19:03:01.491 : 6 of 10 z: 28.661874
19:03:13.169 : 7 of 10 z: 28.641250
19:03:24.847 : 8 of 10 z: 28.657188
19:03:36.524 : 9 of 10 z: 28.649375
19:03:48.202 : 10 of 10 z: 28.650938
19:03:54.541 : Mean: 28.647970
19:03:54.544 : Standard Deviation: 0.010655
Ну что? Работает шарп, причем хорошо. Расстояние от датчика до стола около 3.5см.
Отпаял лишние детали и фотодиод. Переменный резистор настроен на точку до максимума напряжение/расстояние, там максимальная крутизна датчика, смотреть график в пдф.
Контраст поверхности влияет
Брать шарп на самое маленькое расстояние, у меня GP2Y0A21YK0F
Пяткин писал(а):А питание для датчика и компаратора чем стабилизировал?
Пяткин писал(а):Но если учесть что поверхность кровати как правило из одного материала, то это не критично
Пяткин писал(а):Еще существует дальномер Sharp на 2-15см, но стоит в 4 раза дороже
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20