dccharacter » 14 ноя 2012, 17:43
Написал прогу, решающую задачу перемещения коня по шахматной доске так, чтобы конь посетил все клетки и каждую только по одному разу. Кому интересно, вот решение для доски 18х18
------------------------------------------------------------------------
| 0 |33 |284|37 |30 |35 |316|287|28 |235|238|241|26 |233|202|205|24 |207|
------------------------------------------------------------------------
|283|38 |31 |34 |319|286|29 |236|323|288|27 |234|231|240|25 |208|201|204|
------------------------------------------------------------------------
|32 | 1 |296|285|36 |317|320|315|306|237|274|239|242|211|232|203|206|23 |
------------------------------------------------------------------------
|39 |282|41 |318|295|312|301|322|289|314|305|230|275|222|245|212|209|200|
------------------------------------------------------------------------
| 2 |43 |134|297|280|321|294|313|310|307|276|273|246|243|210|223|22 |213|
------------------------------------------------------------------------
|133|40 |281|42 |269|300|311|302|277|290|309|304|229|264|221|244|199|184|
------------------------------------------------------------------------
|44 | 3 |258|135|298|279|270|293|308|303|272|265|252|247|224|183|214|21 |
------------------------------------------------------------------------
|47 |132|45 |172|259|268|299|278|271|266|291|228|263|220|251|198|185|182|
------------------------------------------------------------------------
| 4 |149|48 |257|136|173|260|267|292|227|262|253|248|225|190|215|20 |197|
------------------------------------------------------------------------
|49 |46 |131|150|171|256|153|174|261|254|163|226|219|250|195|192|181|186|
------------------------------------------------------------------------
|122| 5 |148|137|154|151|170|255|162|175|218|249|194|191|216|189|196|19 |
------------------------------------------------------------------------
|125|50 |123|130|147|140|155|152|169|164|159|176|217|166|193|180|187|94 |
------------------------------------------------------------------------
| 6 |121|126|141|138|119|146|161|156|117|168|165|158|177|188|95 |18 |179|
------------------------------------------------------------------------
|51 |124|109|120|129|142|139|118|145|160|157|116|167|98 |101|178|93 |64 |
------------------------------------------------------------------------
|108| 7 |76 |127|106|111|80 |143|104|113|84 |99 |102|115|88 |63 |96 |17 |
------------------------------------------------------------------------
|75 |52 |107|110|79 |128|105|112|83 |144|103|114|87 |100|97 |92 |65 |62 |
------------------------------------------------------------------------
| 8 |77 |54 |73 |10 |81 |56 |71 |12 |85 |58 |69 |14 |89 |60 |67 |16 |91 |
------------------------------------------------------------------------
|53 |74 | 9 |78 |55 |72 |11 |82 |57 |70 |13 |86 |59 |68 |15 |90 |61 |66 |
------------------------------------------------------------------------
Мой волшебник это я сам. Всю архитектуру программы придумал лично, а ребята помогли воплотить её. Я бы и сам мог написать, но лень учить язык и его конструкции.