Продолжаем разговор
В общем все отстроил, убрал ложные срабатывания, на ручной калибровке все шоколадно. Уперся в слишком низкую чувствительность датчика на автокалибровке. Точнее не так - жесткость датчика выше чем жесткость эффектора, в результате при подходе к столу на большой скорости сначала гнется эффектор, а потом датчик говорит что изменились показания
Пока уменьшил скорость касания в 2 раза относительно бызы и в 2 раза задрал скорость перемещения между точками. Точность калибровки возрасла, а скорость увеличилась.
Чуть попозже поиграюсь с датчиком, ну и заказал датчики на 150, 300, 500 грамм. Буду подбирать какой самый удобный для использования будет.
Вот так выглядит таблица калибровки на скорости касания 1000мм/мин
Bilinear Leveling Grid:
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 -0.12 +0.05 -0.24 -0.58 -0.46 -0.35 -0.27 -0.45 -0.11
1 -0.52 -0.26 -0.35 -0.36 -0.37 -0.47 -0.57 -0.25 +0.19
2 -0.26 -0.74 -0.60 -0.54 -0.41 -0.32 -0.27 -0.17 -0.15
3 -0.24 -0.27 -0.36 -0.40 -0.38 -0.52 -0.57 -0.61 -0.58
4 -0.56 -0.67 -0.64 -0.49 -0.42 -0.38 -0.38 -0.35 -0.31
5 -0.46 -0.49 -0.44 -0.41 -0.35 -0.39 -0.52 -0.63 -0.45
6 -0.68 -0.70 -0.62 -0.48 -0.38 -0.36 -0.27 -0.26 -0.45
7 -0.83 -0.57 -0.51 -0.49 -0.36 -0.38 -0.52 -0.56 -0.35
8 -0.68 -0.53 -0.53 -0.46 -0.39 -0.42 -0.20 -0.51 -0.64
Вот так на скорости касания 500мм/мин
Bilinear Leveling Grid:
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 +0.17 +0.31 -0.05 -0.36 -0.24 -0.15 -0.05 -0.13 +0.09
1 -0.34 -0.00 -0.09 -0.14 -0.19 -0.28 -0.31 -0.04 +0.26
2 -0.12 -0.58 -0.41 -0.28 -0.20 -0.18 -0.05 -0.05 +0.01
3 -0.12 -0.10 -0.17 -0.14 -0.22 -0.29 -0.35 -0.42 -0.29
4 -0.36 -0.50 -0.38 -0.29 -0.23 -0.14 -0.11 -0.11 -0.08
5 -0.23 -0.21 -0.21 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.33 -0.25
6 -0.42 -0.51 -0.37 -0.29 -0.20 -0.19 -0.12 -0.18 -0.23
7 -0.61 -0.36 -0.31 -0.20 -0.18 -0.19 -0.23 -0.31 -0.25
8 -0.49 -0.33 -0.34 -0.24 -0.16 -0.13 +0.05 -0.16 -0.37
На абсолютные цифры смотреть не стоит, в промежутке была печать и стол грязный
Но разброс значений между точками пониже.