roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

CaliGator - генератор калибровочных кодов

CaliGator - генератор калибровочных кодов

setar » 25 апр 2013, 15:05

Для удобства пользователей 3D принтеров, мной создан генератор тестовых кодов.
http://base3d.ru/CaliGator/

в данный момент доступны следующие тесты:
  • raft - по сути это просто подложка, по ее качеству можно осуществлять калибровку стола
  • flow - подбор потока под конкретный материал
  • width - подбор ширины линии экструзии
  • temp - подбор температуры печати
  • suck - подбор величины отката подачи (ретракта)
  • suck_speed - подбор скорости отката подачи


Методика тестирования:
Прежде чем приступить к тестированию проходим по всем вкладкам проверяя параметры, выставляем значения по опыту,
которые на наш взгляд дают наилучшие результаты (позже я введу рекомендуемые профили для разных принтеров).

raft
в этом тесте наша задача получить равномерные, слегка придавленные линии.
Обращаем внимание на расстояние между линиями экструзии, оно должно быть равномерным по всей площади, по ним можно судить о наклоне стола (если один угол или сторону плющит больше других) или о неровности стола (если имеют место неравномерно расположенные участки с более сильным придавливанием).
Рафт делается на двойной высоте слоя и использует тройной поток.

flow
в этом тесте проверяется поток, он должен быть достаточен чтобы между линиями экструзии не образовывалось просветов (щелей), в то же время сильно завышенный поток будет давать выдавливание пластика за периметр модели.
2013-04-25 14.48.36.jpg


width
в этом тесте меняется сразу два параметра: ширина между центрами выкладываемых линий, и поток который компенсирует увеличение требуемой площади экструзии.
При слишком плотной укладке линии будут мешать друг другу, а при слишком редкой будут появляться щели.
результатом теста является некоторый диапазон допустимых значений ширины одной линии экструзии
2013-04-25 13.48.02.jpg


temp
в этом тесте выбирается температура печати, ее хорошо видно визуально.
при недостаточном нагреве будет иметь место расслоение пластика, недостаточное сцепление с подложкой.
при чрезмерном нагреве будет наблюдаться обесцвечивание пластика или даже его "вскипание"
2013-04-25 15.38.29.jpg

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Radus » 20 июн 2013, 03:24

Есть какие-то подвижки? а то не терпится. Надоело вручную калибровать. У меня уже 2 принтера, у каждого получается свои настройки, и еще куча пластика 8 катушек разных производителей. везде диаметры прутка разные. Приходится каждый раз перекалибровывать.
Хотелось бы эту функцию облегчить максимально.

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

setar » 20 июн 2013, 04:06

Да какой там.
Второй день плотно взламывают.
Всю инфраструктуру переставляю

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Radus » 20 июн 2013, 18:23

setar писал(а):Да какой там.
Второй день плотно взламывают.
Всю инфраструктуру переставляю

Атакуют сайтик недохакеры? зачем им это надо страничка то мелкая =)

Вручную в блокноте соединил несколько нарезаных кусков с разными настройками flow из slic3r.
Хотелось бы чтоб такое делалось автоматом.

Проверьте пожалуйста и зацените gcode.
Вложения
calg.gcode
(197.03 КиБ) Скачиваний: 566

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

setar » 20 июн 2013, 18:27

я вот про это forum5/topic13073.html

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Kruz » 18 июл 2013, 01:57

Может добавить возможность печатать рафт на пониженной скорости?

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

compplusplus » 19 июл 2013, 06:39

Неправильно вычисляется Z offset, оно вообще используется в калькуляторе?

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

setar » 19 июл 2013, 12:29

нет

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

karabas2011 » 21 июл 2013, 17:50

Z офсет нужен. Я пытался калиброваться на слой 0.4 - рафт пытается печататься на высоте 0.8, то есть дать слой 0.8мм. Мой эструдер не может дать такой флоу, а сильно занижать скорость неправильно. Да печатать слой 0.8 при ширине 0.6 какбы некорретно. А 0.4 и 0.6 для 0.5 сопла это базовые параметры Нопхеда под которые он проектировал свой мендель90

Есть предложение изменить тест на width:
печатать стенки высотой 1см с разным флоу - результат мерять штангелем.
на данный момент у меня в киссе флоу твик 0.92 и стенка 0.6-0.7 при установленой width 0.6
Печатал кубик с одним периметром и выключеным инфилом

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Slaider » 13 авг 2013, 20:49

Запускаю генерированный ж-код в Repetier-Host, при этом принтер становит головку в 0 по всем положениям основываясь на концевиках, после пузырит лужу радиусом 3мм пластика потом поднимается по оси Z примерно на расстояне 2-3 мм и начинает уже печатать (понятно что из этого выходит куча стружки). При этом кубик и пару деталей мне удается напечатать Repetier-Host + Slic3r. Не судите строго пытаюсь разбираться идея с калибровкой мне очень понравилась, но как воспользоваться не могу понять. Спасибо.

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

porex » 13 авг 2013, 21:13

Не совсем понял суть проблемы. Принтер начинает печатать с высоты 2-3мм? Может быть проблема в модели.

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Slaider » 13 авг 2013, 21:41

правильно поняли, принтер начинает печатать с высоты 2-3 мм, модель же генерируется тут http://base3d.ru/CaliGator/ или я может что то неправильно понимаю ?

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

porex » 13 авг 2013, 21:53

Файл с G-кодом можете выложить?

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Slaider » 13 авг 2013, 22:02

да попробую, у меня вопрос , я думал что генерируемый g код должен являться эталоном и по нему нужно уже настроить slic3r это не так ? я могу просто дать параметры которые использовал для raft тем самым получил код.

Код: Выделить всёРазвернуть
; generated by CaliGator - 3Dprinter calibrator v2.0.0 setar@roboforum.ru LGPL 2013
; http://base3d.ru/CaliGator
; testing params:(raft)
; fil_dia=3
; path_h=0.25
; path_w=0.31
; flow=1
; min_temp=180
; temp=210
; max_temp=260
; bed_temp=100
; max_x=180
; max_y=180
; max_z=200
; mid_x=90
; mid_y=90
; z_offset=0
; suck=1
; prime=1
; suck_speed=15
; fill_speed=30
; move_speed=100

;--- start gcode ---
G28 ; home
G21 ; unit in mm
G92 E0 ; set extruder to zero
M82 ; use absolute distances
M107 ; fan off
M104 S210; set temp
M190 S100; wait bed temp
;--- head clean ---
G1 X0 Y0 Z15 F15000; go start positions
M109 S210; wait heat
G1 X0 Y10 Z0.5; go near bed level
G1 E5 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 F15000
G1 X0 Y20 Z0.25
G1 X0 Y35
;--- end start gcode ---

;--- test body ---
;--- raft ---
G1 X39.84 Y39.84 Z0.50 F6000
G92 E0
G1 E1.00 F900.00
G1 X140.16 Y39.84 Z0.50 E4.30 F1800
G1 X140.16 Y140.16 Z0.50 E7.60 F1800
G1 X39.84 Y140.16 Z0.50 E10.90 F1800
G1 X39.84 Y40.16 Z0.50 E14.19 F1800
G1 X40.00 Y40.00 Z0.50 F6000
G1 X140.00 Y40.00 Z0.50 E17.48 F1800
G1 X140.00 Y41.00 Z0.50 E17.51 F1800
G1 X40.00 Y41.00 Z0.50 E20.80 F1800
G1 X40.00 Y42.00 Z0.50 E20.83 F1800
G1 X140.00 Y42.00 Z0.50 E24.12 F1800
G1 X140.00 Y43.00 Z0.50 E24.15 F1800
G1 X40.00 Y43.00 Z0.50 E27.44 F1800
G1 X40.00 Y44.00 Z0.50 E27.48 F1800
G1 X140.00 Y44.00 Z0.50 E30.76 F1800
G1 X140.00 Y45.00 Z0.50 E30.80 F1800
G1 X40.00 Y45.00 Z0.50 E34.09 F1800
G1 X40.00 Y46.00 Z0.50 E34.12 F1800
G1 X140.00 Y46.00 Z0.50 E37.41 F1800
G1 X140.00 Y47.00 Z0.50 E37.44 F1800
G1 X40.00 Y47.00 Z0.50 E40.73 F1800
G1 X40.00 Y48.00 Z0.50 E40.76 F1800
G1 X140.00 Y48.00 Z0.50 E44.05 F1800
G1 X140.00 Y49.00 Z0.50 E44.09 F1800
G1 X40.00 Y49.00 Z0.50 E47.38 F1800
G1 X40.00 Y50.00 Z0.50 E47.41 F1800
G1 X140.00 Y50.00 Z0.50 E50.70 F1800
G1 X140.00 Y51.00 Z0.50 E50.73 F1800
G1 X40.00 Y51.00 Z0.50 E54.02 F1800
G1 X40.00 Y52.00 Z0.50 E54.05 F1800
G1 X140.00 Y52.00 Z0.50 E57.34 F1800
G1 X140.00 Y53.00 Z0.50 E57.37 F1800
G1 X40.00 Y53.00 Z0.50 E60.66 F1800
G1 X40.00 Y54.00 Z0.50 E60.70 F1800
G1 X140.00 Y54.00 Z0.50 E63.99 F1800
G1 X140.00 Y55.00 Z0.50 E64.02 F1800
G1 X40.00 Y55.00 Z0.50 E67.31 F1800
G1 X40.00 Y56.00 Z0.50 E67.34 F1800
G1 X140.00 Y56.00 Z0.50 E70.63 F1800
G1 X140.00 Y57.00 Z0.50 E70.66 F1800
G1 X40.00 Y57.00 Z0.50 E73.95 F1800
G1 X40.00 Y58.00 Z0.50 E73.99 F1800
G1 X140.00 Y58.00 Z0.50 E77.27 F1800
G1 X140.00 Y59.00 Z0.50 E77.31 F1800
G1 X40.00 Y59.00 Z0.50 E80.60 F1800
G1 X40.00 Y60.00 Z0.50 E80.63 F1800
G1 X140.00 Y60.00 Z0.50 E83.92 F1800
G1 X140.00 Y61.00 Z0.50 E83.95 F1800
G1 X40.00 Y61.00 Z0.50 E87.24 F1800
G1 X40.00 Y62.00 Z0.50 E87.27 F1800
G1 X140.00 Y62.00 Z0.50 E90.56 F1800
G1 X140.00 Y63.00 Z0.50 E90.60 F1800
G1 X40.00 Y63.00 Z0.50 E93.88 F1800
G1 X40.00 Y64.00 Z0.50 E93.92 F1800
G1 X140.00 Y64.00 Z0.50 E97.21 F1800
G1 X140.00 Y65.00 Z0.50 E97.24 F1800
G1 X40.00 Y65.00 Z0.50 E100.53 F1800
G1 X40.00 Y66.00 Z0.50 E100.56 F1800
G1 X140.00 Y66.00 Z0.50 E103.85 F1800
G1 X140.00 Y67.00 Z0.50 E103.88 F1800
G1 X40.00 Y67.00 Z0.50 E107.17 F1800
G1 X40.00 Y68.00 Z0.50 E107.21 F1800
G1 X140.00 Y68.00 Z0.50 E110.50 F1800
G1 X140.00 Y69.00 Z0.50 E110.53 F1800
G1 X40.00 Y69.00 Z0.50 E113.82 F1800
G1 X40.00 Y70.00 Z0.50 E113.85 F1800
G1 X140.00 Y70.00 Z0.50 E117.14 F1800
G1 X140.00 Y71.00 Z0.50 E117.17 F1800
G1 X40.00 Y71.00 Z0.50 E120.46 F1800
G1 X40.00 Y72.00 Z0.50 E120.49 F1800
G1 X140.00 Y72.00 Z0.50 E123.78 F1800
G1 X140.00 Y73.00 Z0.50 E123.82 F1800
G1 X40.00 Y73.00 Z0.50 E127.11 F1800
G1 X40.00 Y74.00 Z0.50 E127.14 F1800
G1 X140.00 Y74.00 Z0.50 E130.43 F1800
G1 X140.00 Y75.00 Z0.50 E130.46 F1800
G1 X40.00 Y75.00 Z0.50 E133.75 F1800
G1 X40.00 Y76.00 Z0.50 E133.78 F1800
G1 X140.00 Y76.00 Z0.50 E137.07 F1800
G1 X140.00 Y77.00 Z0.50 E137.10 F1800
G1 X40.00 Y77.00 Z0.50 E140.39 F1800
G1 X40.00 Y78.00 Z0.50 E140.43 F1800
G1 X140.00 Y78.00 Z0.50 E143.72 F1800
G1 X140.00 Y79.00 Z0.50 E143.75 F1800
G1 X40.00 Y79.00 Z0.50 E147.04 F1800
G1 X40.00 Y80.00 Z0.50 E147.07 F1800
G1 X140.00 Y80.00 Z0.50 E150.36 F1800
G1 X140.00 Y81.00 Z0.50 E150.39 F1800
G1 X40.00 Y81.00 Z0.50 E153.68 F1800
G1 X40.00 Y82.00 Z0.50 E153.72 F1800
G1 X140.00 Y82.00 Z0.50 E157.00 F1800
G1 X140.00 Y83.00 Z0.50 E157.04 F1800
G1 X40.00 Y83.00 Z0.50 E160.33 F1800
G1 X40.00 Y84.00 Z0.50 E160.36 F1800
G1 X140.00 Y84.00 Z0.50 E163.65 F1800
G1 X140.00 Y85.00 Z0.50 E163.68 F1800
G1 X40.00 Y85.00 Z0.50 E166.97 F1800
G1 X40.00 Y86.00 Z0.50 E167.00 F1800
G1 X140.00 Y86.00 Z0.50 E170.29 F1800
G1 X140.00 Y87.00 Z0.50 E170.33 F1800
G1 X40.00 Y87.00 Z0.50 E173.62 F1800
G1 X40.00 Y88.00 Z0.50 E173.65 F1800
G1 X140.00 Y88.00 Z0.50 E176.94 F1800
G1 X140.00 Y89.00 Z0.50 E176.97 F1800
G1 X40.00 Y89.00 Z0.50 E180.26 F1800
G1 X40.00 Y90.00 Z0.50 E180.29 F1800
G1 X140.00 Y90.00 Z0.50 E183.58 F1800
G1 X140.00 Y91.00 Z0.50 E183.61 F1800
G1 X40.00 Y91.00 Z0.50 E186.90 F1800
G1 X40.00 Y92.00 Z0.50 E186.94 F1800
G1 X140.00 Y92.00 Z0.50 E190.23 F1800
G1 X140.00 Y93.00 Z0.50 E190.26 F1800
G1 X40.00 Y93.00 Z0.50 E193.55 F1800
G1 X40.00 Y94.00 Z0.50 E193.58 F1800
G1 X140.00 Y94.00 Z0.50 E196.87 F1800
G1 X140.00 Y95.00 Z0.50 E196.90 F1800
G1 X40.00 Y95.00 Z0.50 E200.19 F1800
G1 X40.00 Y96.00 Z0.50 E200.22 F1800
G1 X140.00 Y96.00 Z0.50 E203.51 F1800
G1 X140.00 Y97.00 Z0.50 E203.55 F1800
G1 X40.00 Y97.00 Z0.50 E206.84 F1800
G1 X40.00 Y98.00 Z0.50 E206.87 F1800
G1 X140.00 Y98.00 Z0.50 E210.16 F1800
G1 X140.00 Y99.00 Z0.50 E210.19 F1800
G1 X40.00 Y99.00 Z0.50 E213.48 F1800
G1 X40.00 Y100.00 Z0.50 E213.51 F1800
G1 X140.00 Y100.00 Z0.50 E216.80 F1800
G1 X140.00 Y101.00 Z0.50 E216.84 F1800
G1 X40.00 Y101.00 Z0.50 E220.12 F1800
G1 X40.00 Y102.00 Z0.50 E220.16 F1800
G1 X140.00 Y102.00 Z0.50 E223.45 F1800
G1 X140.00 Y103.00 Z0.50 E223.48 F1800
G1 X40.00 Y103.00 Z0.50 E226.77 F1800
G1 X40.00 Y104.00 Z0.50 E226.80 F1800
G1 X140.00 Y104.00 Z0.50 E230.09 F1800
G1 X140.00 Y105.00 Z0.50 E230.12 F1800
G1 X40.00 Y105.00 Z0.50 E233.41 F1800
G1 X40.00 Y106.00 Z0.50 E233.45 F1800
G1 X140.00 Y106.00 Z0.50 E236.73 F1800
G1 X140.00 Y107.00 Z0.50 E236.77 F1800
G1 X40.00 Y107.00 Z0.50 E240.06 F1800
G1 X40.00 Y108.00 Z0.50 E240.09 F1800
G1 X140.00 Y108.00 Z0.50 E243.38 F1800
G1 X140.00 Y109.00 Z0.50 E243.41 F1800
G1 X40.00 Y109.00 Z0.50 E246.70 F1800
G1 X40.00 Y110.00 Z0.50 E246.73 F1800
G1 X140.00 Y110.00 Z0.50 E250.02 F1800
G1 X140.00 Y111.00 Z0.50 E250.06 F1800
G1 X40.00 Y111.00 Z0.50 E253.35 F1800
G1 X40.00 Y112.00 Z0.50 E253.38 F1800
G1 X140.00 Y112.00 Z0.50 E256.67 F1800
G1 X140.00 Y113.00 Z0.50 E256.70 F1800
G1 X40.00 Y113.00 Z0.50 E259.99 F1800
G1 X40.00 Y114.00 Z0.50 E260.02 F1800
G1 X140.00 Y114.00 Z0.50 E263.31 F1800
G1 X140.00 Y115.00 Z0.50 E263.34 F1800
G1 X40.00 Y115.00 Z0.50 E266.63 F1800
G1 X40.00 Y116.00 Z0.50 E266.67 F1800
G1 X140.00 Y116.00 Z0.50 E269.96 F1800
G1 X140.00 Y117.00 Z0.50 E269.99 F1800
G1 X40.00 Y117.00 Z0.50 E273.28 F1800
G1 X40.00 Y118.00 Z0.50 E273.31 F1800
G1 X140.00 Y118.00 Z0.50 E276.60 F1800
G1 X140.00 Y119.00 Z0.50 E276.63 F1800
G1 X40.00 Y119.00 Z0.50 E279.92 F1800
G1 X40.00 Y120.00 Z0.50 E279.95 F1800
G1 X140.00 Y120.00 Z0.50 E283.24 F1800
G1 X140.00 Y121.00 Z0.50 E283.28 F1800
G1 X40.00 Y121.00 Z0.50 E286.57 F1800
G1 X40.00 Y122.00 Z0.50 E286.60 F1800
G1 X140.00 Y122.00 Z0.50 E289.89 F1800
G1 X140.00 Y123.00 Z0.50 E289.92 F1800
G1 X40.00 Y123.00 Z0.50 E293.21 F1800
G1 X40.00 Y124.00 Z0.50 E293.24 F1800
G1 X140.00 Y124.00 Z0.50 E296.53 F1800
G1 X140.00 Y125.00 Z0.50 E296.57 F1800
G1 X40.00 Y125.00 Z0.50 E299.85 F1800
G1 X40.00 Y126.00 Z0.50 E299.89 F1800
G1 X140.00 Y126.00 Z0.50 E303.18 F1800
G1 X140.00 Y127.00 Z0.50 E303.21 F1800
G1 X40.00 Y127.00 Z0.50 E306.50 F1800
G1 X40.00 Y128.00 Z0.50 E306.53 F1800
G1 X140.00 Y128.00 Z0.50 E309.82 F1800
G1 X140.00 Y129.00 Z0.50 E309.85 F1800
G1 X40.00 Y129.00 Z0.50 E313.14 F1800
G1 X40.00 Y130.00 Z0.50 E313.18 F1800
G1 X140.00 Y130.00 Z0.50 E316.47 F1800
G1 X140.00 Y131.00 Z0.50 E316.50 F1800
G1 X40.00 Y131.00 Z0.50 E319.79 F1800
G1 X40.00 Y132.00 Z0.50 E319.82 F1800
G1 X140.00 Y132.00 Z0.50 E323.11 F1800
G1 X140.00 Y133.00 Z0.50 E323.14 F1800
G1 X40.00 Y133.00 Z0.50 E326.43 F1800
G1 X40.00 Y134.00 Z0.50 E326.46 F1800
G1 X140.00 Y134.00 Z0.50 E329.75 F1800
G1 X140.00 Y135.00 Z0.50 E329.79 F1800
G1 X40.00 Y135.00 Z0.50 E333.08 F1800
G1 X40.00 Y136.00 Z0.50 E333.11 F1800
G1 X140.00 Y136.00 Z0.50 E336.40 F1800
G1 X140.00 Y137.00 Z0.50 E336.43 F1800
G1 X40.00 Y137.00 Z0.50 E339.72 F1800
G1 X40.00 Y138.00 Z0.50 E339.75 F1800
G1 X140.00 Y138.00 Z0.50 E343.04 F1800
G1 X140.00 Y139.00 Z0.50 E343.07 F1800
G1 X40.00 Y139.00 Z0.50 E346.36 F1800
G1 X40.00 Y140.00 Z0.50 E346.40 F1800
;--- end raft ---
G92 E0

;--- end test body ---

;--- finish gcode ---
M400 ; wait for buffer to clear
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G0 Y-10 Z10 F15000 ; Present Part
M84 ; disable motors
M42 P8 S255  ; Cooling fan on
G4 S240 ; wait
M42 P8 S0  ; Cooling fan off

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

porex » 13 авг 2013, 22:14

Да по этому коду, точнее по настройкам которые вбиваете можно настроить slic3r. Вы видимо вбили не все настройки во вкладках и оставили код
Код: Выделить всёРазвернуть
;--- head clean ---
G1 X0 Y0 Z15 F15000; go start positions
M109 S210; wait heat
G1 X0 Y10 Z0.5; go near bed level
G1 E5 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 F15000
G1 X0 Y20 Z0.25
G1 X0 Y35
;--- end start gcode ---

который setar использует для очистки HotEnd'a. Стартовый и финишный код сначала лучше взять из slic3r'a при котором у вас получалось печатать, а потом уже будете экспериментировать.

Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов

Slaider » 13 авг 2013, 22:22

О да вы правы ! Спасибо.


cron
Rambler\'s Top100 Mail.ru counter